Safiiritiikerin Kilpailukeskus

ERJ 12.01.2022 kutsut 161-170

Tervetuloa Safiiritiikerin Kilpailukeskukseen (SAFI5530) ERJ:n alaiseen kilpailuun, jonka vastuuhenkilönä toimii Tuire (VRL-00345). Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia, tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa.

Jokaiseen luokkaan otetaan osallistujaa, ratsastaja saa osallistua yhteen luokkaan enintään 0:llä hevosella ja hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan.

Osallistuminen

Viimeinen osallistumispäivä oli 05.01.2022, joten et voi enää osallistua.

Luokat avoinna kaikille

1. 60 cm
2. 70 cm
3. 80 cm
4. 90 cm
5. 100 cm
6. 110 cm
7. 130 cm
8. 150 cm

Tulokset seuraava kutsu

luokka 1. 60 cm (46 osallistujaa, 6 sijoittuu)
1. Ilona (VRL-14757) – Snillin Ulrika VH19-018-1090
2. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
3. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016
4. turjake (VRL-07415) - Blaeniog Rhosyn Y Mynydd VH21-024-0121
5. B. Sibelius (VRL-09334) - Hunajanotkon Olipa Kerran Prinsessa VH20-017-0240
6. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
7. turjake (VRL-07415) - Lleo Caerwys Lind VH21-024-0076
8. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Black Lace VH20-022-0020
9. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
10. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483
11. Serena (VRL-09334) - Hukanhelmen Sudenkallonkerääjä VH18-018-1626
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
13. Hanne (VRL-03518) - Vinlannin Äärihurmaava VH12-018-0668
14. Vibaja (VRL-00727) - Katveen Talentin VH00-053-8137
15. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079
16. Ilona (VRL-14757) – Cotton Clouds TW VH19-024-0062
17. turjake (VRL-07415) - Llanwenarth Culhwch Henri VH21-024-0075
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Blodeuyn VH21-022-0021
19. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Artair VH21-025-0034
20. Serena (VRL-09334) - Kahmon Viin'vala VH19-018-0749
21. Tuire (VRL-00345) - Kaunon Helmenharmaa VH17-018-1865
22. Tuire (VRL-00345) - Riimilän Leluna VH21-018-0083
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magician VH20-024-0001
24. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383
25. Naella (VRL-12320) - Lusö Dorian G VH21-031-0361
26. Reprobate (VRL-01333) - Freckles KV VH19-024-0029
27. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181
28. turjake (VRL-07415) - Llanwenarth Mai Majesty VH21-024-0064
29. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Summer Trick VH19-024-0071
31. Hanne (VRL-03518) - Ryövärin Tuulenruhtinas VH14-018-0286
32. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
33. Reprobate (VRL-01333) - All That Jazz VH17-079-0001
34. Reprobate (VRL-01333) - Små Förstörelse VH19-017-0028
35. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lili Cain VH19-024-0072
36. Reprobate (VRL-01333) - A.D. Bet She’s Nearly Perfect VH14-025-0052
37. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
38. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100
39. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llionel VH20-024-0078
40. Ilona (VRL-14757) – Villahaan Lisetti VH21-018-1581
41. Serena (VRL-09334) - Kuti-Tus VH18-018-0636
42. Vibaja (VRL-00727) - Brenhines Ddawnsio VH21-024-0124
43. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798
44. Hanne (VRL-03518) - Huvitutin Loitsutar VH16-018-0781
45. Vibaja (VRL-00727) - Bedwcors Madarchen VH21-024-0103
46. turjake (VRL-07415) - Twyngwenlli Eifiona VH20-024-0090

luokka 2. 70 cm (50 osallistujaa, 7 sijoittuu)
1. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484
2. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Artair VH21-025-0034
4. Simmu (VRL-15009) - Gini Jäillä VH19-018-1000
5. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230
6. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217
7. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071
8. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine VH21-035-0042
9. Zack (VRL-01221) - Donna Armani VH21-048-0057
10. Simmu (VRL-15009) - Varismäen Ajattara VH21-018-1357
11. felissa (VRL-04000) - Kastanjan Black Lace VH20-022-0020
12. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
13. Tiikeri (VRL-10741) - Becker Cave VH21-013-0076
14. turjake (VRL-07415) - Glenwood Manordeifi VH21-022-0075
15. Veera R. (VRL-10735) - Glenwood Caramel Latte VH21-022-0013
16. Simmu (VRL-15009) - Tuiskulan Delma VH21-046-0080
17. turjake (VRL-07415) - Mynyddislwyn Isobel VH21-022-0073
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Teasaidh VH21-022-0112
19. Disa (VRL-03335) - Glenwood Blodeuyn VH21-022-0021
20. turjake (VRL-07415) - Honeyborough Llandenny VH21-022-0090
21. turjake (VRL-07415) - Llanferres Llanbethery VH21-022-0063
22. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Kajastava VH21-018-1239
23. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Kasparius VH19-018-0646
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181
25. Zack (VRL-01221) - All The Way xx VH21-006-0351
26. Vibaja (VRL-00727) - Katveen Talentin VH00-053-8137
27. Naella (VRL-12320) - Ezabella VH21-031-0326
28. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Michigan VH21-029-0288
29. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mistle Thrush VH21-027-0141
30. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485
31. Zack (VRL-01221) - Willful VH21-006-0348
32. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Jestine VH21-022-0045
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001
35. Zack (VRL-01221) - Sikiyn VH21-003-0191
36. felissa (VRL-04000) - Silkkihuivinalle VH21-018-0500
37. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026
38. Tuire (VRL-00345) - Riimilän Leluna VH21-018-0083
39. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129
40. Nintsu (VRL-01851) - Draco Dawn VH20-022-0025
41. Disa (VRL-03335) - Velvetie van de Woestijn VH21-023-0028
42. Veera R. (VRL-10735) - Llygedyn Hwdwch VH21-026-0015
43. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Pinkie Pie VH20-024-0029
44. Veera R. (VRL-10735) - Eureka von Lark VH20-013-0068
45. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Ciara VH20-035-0193
46. turjake (VRL-07415) - Betws-y-coed Gwyneira VH21-022-0072
47. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Muriel VH19-035-0085
48. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483
49. Zack (VRL-01221) - Lagunita Telsen VH21-083-0016
50. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108

luokka 3. 80 cm (50 osallistujaa, 7 sijoittuu)
1. turjake (VRL-07415) - Diamantano VH21-023-0045
2. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Meistres Y Brenin VH21-026-0095
3. Ireth (VRL-03777) - Aidan Noel VH14-035-0014
4. Ireth (VRL-03777) - DD Yekaterina VH14-001-0043
5. Ansqqu (VRL-00428) - Leijonamieli VH21-018-1413
6. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Honeybun VH21-013-0065
8. Zack (VRL-01221) - Pailemán VH21-083-0015
9. Nintsu (VRL-01851) - Unicorn MPB VH21-023-0081
10. Ansqqu (VRL-00428) - Abn El Shameera VH21-003-0196
11. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
12. Ansqqu (VRL-00428) - Loisteen Kuutar VH21-018-1497
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066
14. Disa (VRL-03335) - Glenwood Sienna VH14-022-0147
15. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022
16. turjake (VRL-07415) - Fragonard van Wijngaarden VH21-023-0043
17. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
18. Vibaja (VRL-00727) - Nordavind Tecu Ri'o VH21-053-0088
19. Vibaja (VRL-00727) - Llygedyn Morwyn Chwedl VH21-026-0143
20. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
21. Tiikeri (VRL-10741) - Red Baron VH19-011-0177
22. turjake (VRL-07415) - Ubi v.d. Eikenboom VH21-023-0024
23. Dimma (VRL-08204) - Teilikorven Villiina VH18-018-2211
24. Zack (VRL-01221) - Kitos ox VH21-003-0186
25. Disa (VRL-03335) - Mouna al Rayydan VH18-003-0034
26. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429
27. Zack (VRL-01221) - Cypres NIO x VH21-034-0051
28. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Ciara VH20-035-0193
29. Zack (VRL-01221) - Swiftflash xx VH21-006-0345
30. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
31. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164
32. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108
33. Zack (VRL-01221) - Aladtirabat Alsaamiria ox VH21-003-0188
34. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813
35. Nintsu (VRL-01851) - Glitter Sparkle MPB VH20-023-0002
36. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Gréine VH21-035-0042
37. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127
38. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Bagardi VH21-027-0142
39. Vibaja (VRL-00727) - Hellori AK VH21-018-1546
40. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Morag VH18-035-0104
41. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Meloniviili VH21-018-1304
42. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
43. turjake (VRL-07415) - Moreland Tears Run Dry VH21-027-0045
44. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
45. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
46. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
47. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Jääpalo VH18-018-0922
48. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210
49. Ireth (VRL-03777) - Genheit Alex VH16-115-0008
50. turjake (VRL-07415) - Poco Loco Dango VH21-029-0262

luokka 4. 90 cm (50 osallistujaa, 7 sijoittuu)
1. Maria (VRL-14954) - Syyn Hamletti VH21-018-0139
2. turjake (VRL-07415) - Sycamore Monaco VH21-029-0277
3. Naella (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813
4. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
5. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005
6. Veera R. (VRL-10735) - Rosegarden's Electra VH19-029-0067
7. turjake (VRL-07415) - Ravenscroft Holy Brandy VH21-027-0097
8. Nintsu (VRL-01851) - Supermoon MPB VH20-023-0003
9. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
10. Zack (VRL-01221) - Yaqui Wars VH21-003-0187
11. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118
12. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
13. Dimma (VRL-08204) - Pirunkorven Peikko VH18-018-1567
14. Zack (VRL-01221) - Barwice Yemn VH21-100-0030
15. Simmu (VRL-15009) - Nox Psychosugar VH21-031-0348
16. Ilona (VRL-14757) – Lupsakan Luhtavilla VH20-018-0511
17. Vibaja (VRL-00727) - Espressino VH21-018-0448
18. Disa (VRL-03335) - Court of Appeal x VH16-034-0034
19. Ilona (VRL-14757) – Snillin Asta VH20-018-0375
20. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
21. Dimma (VRL-08204) - Kievarinkujan Raivonpuuska VH18-018-0701
22. Ansqqu (VRL-00428) - Loisteen Kuutar VH21-018-1497
23. Ansqqu (VRL-00428) - Leijonamieli VH21-018-1413
24. Naella (VRL-12320) - Mangovian Valtteri VH21-018-0712
25. Nintsu (VRL-01851) - Lion King MPB VH20-023-0006
26. turjake (VRL-07415) - Sycamore Concento VH21-029-0278
27. Dimma (VRL-08204) - Kalman Surmanloukku VH21-018-1554
28. Vibaja (VRL-00727) - Väjen Tuuro VH21-018-1265
29. Zack (VRL-01221) - Jewelclaw VH21-034-0062
30. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
31. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
32. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Velivei VH21-018-1172
33. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004
34. Simmu (VRL-15009) - M.B. Foxx VH19-031-0063
35. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
36. Tiikeri (VRL-10741) - Kadonnut Luola VH21-018-0796
37. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106
38. Vibaja (VRL-00727) - Tuikku VH21-018-1523
39. Maria (VRL-14954) - Theeta VH21-010-0011
40. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695
41. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Lipsahdus VH21-018-0799
42. Ansqqu (VRL-00428) - Abn El Shameera VH21-003-0196
43. Simmu (VRL-15009) - Vappula Miami Glow VH21-031-0366
44. Dimma (VRL-08204) - Pirunkorven Sonaatti VH18-018-2203
45. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429
46. Tiikeri (VRL-10741) - Mystinen Synti VH21-018-1149
47. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021
48. turjake (VRL-07415) - Wolkenhof Clausen VH21-029-0279
49. Dimma (VRL-08204) - Salmiakkitassu VH18-018-0494
50. turjake (VRL-07415) - Cloudfield Honeydew VH21-023-0049

luokka 5. 100 cm (35 osallistujaa, 5 sijoittuu)
1. Ansqqu (VRL-00428) - Sweet Elainé VH21-012-0234
2. Nintsu (VRL-01851) - Miss Marzipan MPB VH20-023-0068
3. Zack (VRL-01221) - Priton Zevitsh VH21-039-0137
4. Tiikeri (VRL-10741) - Chicago Rogue VH21-021-0119
5. turjake (VRL-07415) - Rævhøjgaard's Cassanova VH21-010-0039
6. Zack (VRL-01221) - Sunday Player VH21-006-0344
7. Reprobate (VRL-01333) - DD Carena VH12-084-0004
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Riviera VH21-013-0042
9. Naella (VRL-12320) - Aura M! VH21-029-0195
10. Ilona (VRL-14757) – Snillin Asta VH20-018-0375
11. Disa (VRL-03335) - Court of Appeal x VH16-034-0034
12. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658
13. Zack (VRL-01221) - Churchill xx VH21-006-0352
14. Ansqqu (VRL-00428) - Moonlight KS VH21-031-0371
15. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082
16. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714
17. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077
18. turjake (VRL-07415) - Hustler 8 VH21-006-0341
19. Zack (VRL-01221) - Belieber VH21-034-0060
20. Nintsu (VRL-01851) - After Work Candy MPB VH20-023-0072
21. Kaius (VRL-14900) - Pritzk X VH20-034-0045
22. Ireth (VRL-03777) - Priton Sejuani VH18-039-0086
23. Simmu (VRL-15009) - Vappula Miami Glow VH21-031-0366
24. Tuire (VRL-00345) - Pöllökummun Hilla VH21-018-1300
25. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023
26. Veera R. (VRL-10735) - Rosegarden's Electra VH19-029-0067
27. Naella (VRL-12320) - Sycamore Real Bad VH21-029-0176
28. Ansqqu (VRL-00428) - Jetsetter Ark VH20-044-0042
29. Disa (VRL-03335) - Olympia London VH21-011-0291
30. felissa (VRL-04000) - Nox Imnotgonnadoit VH21-031-0157
31. Tiikeri (VRL-10741) - Lorraine VH21-011-0269
32. Tiikeri (VRL-10741) - Redwall Wiolet VH21-011-0333
33. Zack (VRL-01221) - Kingkiller Chronicle VH21-006-0343
34. Simmu (VRL-15009) - Nox Psychosugar VH21-031-0348
35. Tuire (VRL-00345) - Serzhant VH21-120-0010

luokka 6. 110 cm (0 osallistujaa, 1 sijoittuu)
ei osallistujia

luokka 7. 130 cm (0 osallistujaa, 1 sijoittuu)
ei osallistujia

luokka 8. 150 cm (0 osallistujaa, 1 sijoittuu)
ei osallistujia