Safiiritiikerin Kilpailukeskus

ERJ 12.01.2026 kutsut 176-190

Tervetuloa Safiiritiikerin Kilpailukeskukseen (SAFI5530) ERJ:n alaiseen kilpailuun, jonka vastuuhenkilönä toimii Tuire (VRL-00345). Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia, tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa.

Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, ratsastaja saa osallistua yhteen luokkaan enintään 5:llä hevosella ja hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan.

Osallistuminen

Viimeinen osallistumispäivä oli 05.01.2026, joten et voi enää osallistua.

Luokat avoinna kaikille

1. 60 cm
2. 70 cm
3. 80 cm
4. 90 cm

Tulokset seuraava kutsu

luokka 1. 60 cm (23 osallistujaa, 4 sijoittuu)
1. Nintsu (VRL-01851) - Michael Demiurgos MPB VH25-023-0146
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
3. Faye (VRL-11299) - Tony The Superman VH15-208-0002
4. Faye (VRL-11299) - Timothy GBR VH15-208-0001
5. Tuire (VRL-00345) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
7. Faye (VRL-11299) - Dymuniad Draig Du VH13-024-0088
8. Tuire (VRL-00345) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
9. Nintsu (VRL-01851) - Godric Gryffindor MPB VH25-023-0124
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
11. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172
12. Tiikeri (VRL-10741) - Bling Bling Cave VH22-017-0262
13. Nintsu (VRL-01851) - Pointe Shoe MPB VH25-023-0145
14. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Freakerheads VH23-017-0117
16. Faye (VRL-11299) - Sesame Open VH12-208-0001
17. Tuire (VRL-00345) - Thymea VH24-013-0065
18. Tiikeri (VRL-10741) - Koivuhaan Lumina VH25-017-0005
19. Faye (VRL-11299) - A.D. Zero Friend VH19-024-0023
20. Tiikeri (VRL-10741) - Two Hundred Cave Stories VH22-017-0310
21. Tuire (VRL-00345) - Lai'e Nye Osbourne VH12-024-0107
22. Tiikeri (VRL-10741) - Eternal Chord Cave VH23-017-0114
23. Tuire (VRL-00345) - Klees Lysa VH14-024-0062

luokka 2. 70 cm (25 osallistujaa, 5 sijoittuu)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
2. Tuire (VRL-00345) - Syyn Ruusukulta VH25-018-0492
3. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215
4. Faye (VRL-11299) - Dahlgårds Axel VH14-028-0175
5. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170
8. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rheannon Rwbin VH24-024-0130
11. Faye (VRL-11299) - Dymuniad Draig Du VH13-024-0088
12. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
13. Tuire (VRL-00345) - Thymea VH24-013-0065
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
15. Tuire (VRL-00345) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
16. Faye (VRL-11299) - Gyfeiriad Gwynt VH12-026-0164
17. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
18. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
19. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
20. Tuire (VRL-00345) - Oscars Kelts VH22-063-0010
21. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
22. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172
23. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Sumppisusi VH25-018-0545
24. Faye (VRL-11299) - Kernfield Cherise VH18-022-0109
25. Vibaja (VRL-00727) - K.J Ryöstösaalis VH02-018-4201

luokka 3. 80 cm (32 osallistujaa, 5 sijoittuu)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
2. Sonja (VRL-11911) - Haltiasalon Tähtitieteilijä VH21-018-1314
3. Faye (VRL-11299) - Rhown Daniela VH12-026-0169
4. Sonja (VRL-11911) - Runon Ralliharakka VH25-018-0564
5. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
6. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
7. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
8. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
9. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
10. Faye (VRL-11299) - Gyfeiriad Gwynt VH12-026-0164
11. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
12. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
13. Tuire (VRL-00345) - Noakcroft Dolly VH23-035-0107
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170
15. Nintsu (VRL-01851) - Edwina in the Dark MPB VH24-023-0151
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
17. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
18. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
19. Vibaja (VRL-00727) - K.J Ryöstösaalis VH02-018-4201
20. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215
21. Tuire (VRL-00345) - Carlow Krust VH14-035-0052
22. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003
23. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
24. Tuire (VRL-00345) - Shivers Millionflame VH25-023-0113
25. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301
26. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
27. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
28. Tuire (VRL-00345) - Calico v. Weltzerhof VH23-029-0105
29. Tuire (VRL-00345) - Pikkus-Jätkä VH05-018-2955
30. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214
31. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
32. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Leaky Cauldron VH24-022-0074

luokka 4. 90 cm (44 osallistujaa, 6 sijoittuu)
1. Faye (VRL-11299) - Tarragon VH12-022-0080
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
3. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Maid VH23-022-0188
4. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
5. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
6. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
7. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301
8. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
9. Faye (VRL-11299) - Rhown Daniela VH12-026-0169
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cynigydd Shellir VH24-025-0023
11. Nintsu (VRL-01851) - Earl de Mortagne MPB VH24-023-0172
12. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184
14. Vibaja (VRL-00727) - Finghin Krust VH25-035-0135
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
16. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
17. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kultasurma VH24-018-0046
19. Tuire (VRL-00345) - Akhilleus VH25-021-0158
20. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Soosoo VH25-018-0224
21. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
22. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
23. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Diana VH21-018-1559
24. Nintsu (VRL-01851) - Gritaldia MPB VH23-023-0183
25. Sonja (VRL-11911) - Haltiasalon Tähtitieteilijä VH21-018-1314
26. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
27. Tuire (VRL-00345) - Neolemonniera VH25-013-0026
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
29. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
30. Tuire (VRL-00345) - Blueprint VH20-244-0002
31. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
32. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tohvelisankari VH18-018-2214
33. Tuire (VRL-00345) - Sneaky Little Thing VH14-006-0627
34. Sonja (VRL-11911) - Runon Ralliharakka VH25-018-0564
35. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
36. Faye (VRL-11299) - Lai'e Arianrhod VH12-026-0178
37. Dimma (VRL-08204) - Riihikorven Katnissa VH14-018-1527
38. Vibaja (VRL-00727) - Lumivuon Amarië VH03-029-5571
39. Pinja (VRL-13811) - Kaakkilan Uhkamorsian VH17-018-1032
40. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
41. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
42. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682
43. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Te Iâ VH25-026-0187
44. Tuire (VRL-00345) - Sierra Eos VH19-031-0040