Safiiritiikerin Kilpailukeskus

ERJ 16.01.2026 kutsut 176-190

Tervetuloa Safiiritiikerin Kilpailukeskukseen (SAFI5530) ERJ:n alaiseen kilpailuun, jonka vastuuhenkilönä toimii Tuire (VRL-00345). Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia, tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa.

Jokaiseen luokkaan otetaan 50 osallistujaa, ratsastaja saa osallistua yhteen luokkaan enintään 5:llä hevosella ja hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan.

Osallistuminen

Viimeinen osallistumispäivä oli 05.01.2026, joten et voi enää osallistua.

Luokat avoinna kaikille

1. 60 cm
2. 70 cm
3. 80 cm
4. 90 cm

Tulokset seuraava kutsu

luokka 1. 60 cm (23 osallistujaa, 4 sijoittuu)
1. Tuire (VRL-00345) - Neifion Mab Maelys VH25-024-0124
2. Faye (VRL-11299) - A.D. Zero Friend VH19-024-0023
3. Nintsu (VRL-01851) - Michael Demiurgos MPB VH25-023-0146
4. Tiikeri (VRL-10741) - Eternal Chord Cave VH23-017-0114
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251
6. Tuire (VRL-00345) - Klees Lysa VH14-024-0062
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Freakerheads VH23-017-0117
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
9. Tuire (VRL-00345) - Lai'e Nye Osbourne VH12-024-0107
10. Tiikeri (VRL-10741) - Bling Bling Cave VH22-017-0262
11. Tiikeri (VRL-10741) - Two Hundred Cave Stories VH22-017-0310
12. Faye (VRL-11299) - Tony The Superman VH15-208-0002
13. Nintsu (VRL-01851) - Pointe Shoe MPB VH25-023-0145
14. Tuire (VRL-00345) - Thymea VH24-013-0065
15. Tiikeri (VRL-10741) - Koivuhaan Lumina VH25-017-0005
16. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Opera Phantom VH23-024-0250
17. Nintsu (VRL-01851) - Godric Gryffindor MPB VH25-023-0124
18. Faye (VRL-11299) - Dymuniad Draig Du VH13-024-0088
19. Tuire (VRL-00345) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
20. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219
21. Faye (VRL-11299) - Sesame Open VH12-208-0001
22. Faye (VRL-11299) - Timothy GBR VH15-208-0001
23. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172

luokka 2. 70 cm (25 osallistujaa, 5 sijoittuu)
1. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
2. Tuire (VRL-00345) - Thymea VH24-013-0065
3. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
4. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003
5. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llediaith VH24-024-0127
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Jokester VH24-024-0129
8. Tuire (VRL-00345) - Oscars Kelts VH22-063-0010
9. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rheannon Rwbin VH24-024-0130
10. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215
11. Faye (VRL-11299) - Gyfeiriad Gwynt VH12-026-0164
12. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
13. Tuire (VRL-00345) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
14. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
15. Vibaja (VRL-00727) - K.J Ryöstösaalis VH02-018-4201
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170
17. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214
18. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Sumppisusi VH25-018-0545
19. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
20. Faye (VRL-11299) - Dymuniad Draig Du VH13-024-0088
21. Tuire (VRL-00345) - Syyn Ruusukulta VH25-018-0492
22. Faye (VRL-11299) - Kernfield Cherise VH18-022-0109
23. Faye (VRL-11299) - Dahlgårds Axel VH14-028-0175
24. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172
25. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Poltergeist VH24-024-0128

luokka 3. 80 cm (32 osallistujaa, 5 sijoittuu)
1. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Foxghost VH23-024-0252
2. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214
3. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003
4. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Magic Pumpkin VH21-017-0368
5. Tuire (VRL-00345) - Noakcroft Dolly VH23-035-0107
6. Faye (VRL-11299) - Rhown Daniela VH12-026-0169
7. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
8. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
9. Nintsu (VRL-01851) - Edwina in the Dark MPB VH24-023-0151
10. Tuire (VRL-00345) - Pikkus-Jätkä VH05-018-2955
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Pinkie Promise VH23-024-0247
12. Tuire (VRL-00345) - Calico v. Weltzerhof VH23-029-0105
13. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
14. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
15. Tuire (VRL-00345) - Shivers Millionflame VH25-023-0113
16. Sonja (VRL-11911) - Runon Ralliharakka VH25-018-0564
17. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
18. Faye (VRL-11299) - Gyfeiriad Gwynt VH12-026-0164
19. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
20. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Leaky Cauldron VH24-022-0074
21. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Archie VH24-024-0062
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170
23. Vibaja (VRL-00727) - K.J Ryöstösaalis VH02-018-4201
24. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
25. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
26. Sonja (VRL-11911) - Haltiasalon Tähtitieteilijä VH21-018-1314
27. Tuire (VRL-00345) - Carlow Krust VH14-035-0052
28. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301
29. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
30. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
31. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Tallulah VH23-025-0137
32. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215

luokka 4. 90 cm (44 osallistujaa, 6 sijoittuu)
1. Tuire (VRL-00345) - Neolemonniera VH25-013-0026
2. Tuire (VRL-00345) - Sierra Eos VH19-031-0040
3. Dimma (VRL-08204) - Riihikorven Katnissa VH14-018-1527
4. Faye (VRL-11299) - Tarragon VH12-022-0080
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184
6. Faye (VRL-11299) - Rhown Daniela VH12-026-0169
7. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
8. Tuire (VRL-00345) - Akhilleus VH25-021-0158
9. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
10. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
11. Vibaja (VRL-00727) - Finghin Krust VH25-035-0135
12. Sonja (VRL-11911) - Pöystilän Kakkuvaino VH25-018-0522
13. Nintsu (VRL-01851) - Gritaldia MPB VH23-023-0183
14. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tähtihetki VH24-018-0271
15. Sonja (VRL-11911) - Haltiasalon Tähtitieteilijä VH21-018-1314
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kultasurma VH24-018-0046
17. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
18. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
19. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Legioona VH17-018-0687
22. Tuire (VRL-00345) - Blueprint VH20-244-0002
23. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Diana VH21-018-1559
24. Tuire (VRL-00345) - Sneaky Little Thing VH14-006-0627
25. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
26. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
27. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cesena VH23-025-0138
29. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
30. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
31. Pinja (VRL-13811) - Kaakkilan Uhkamorsian VH17-018-1032
32. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Maid VH23-022-0188
33. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Soosoo VH25-018-0224
34. Sonja (VRL-11911) - Runon Ralliharakka VH25-018-0564
35. Nintsu (VRL-01851) - Earl de Mortagne MPB VH24-023-0172
36. Vibaja (VRL-00727) - Lumivuon Amarië VH03-029-5571
37. Dimma (VRL-08204) - Ruskavaaran Tohvelisankari VH18-018-2214
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kesänvaltija VH24-018-0091
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
40. Tiikeri (VRL-10741) - Cynigydd Shellir VH24-025-0023
41. Faye (VRL-11299) - Lai'e Arianrhod VH12-026-0178
42. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301
43. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Te Iâ VH25-026-0187
44. Pinja (VRL-13811) - Mixedin Uninen VH17-018-0682