Safiiritiikerin Kilpailukeskus

TYH 12.07.2026 kutsut 17-23

Tervetuloa Safiiritiikerin Kilpailukeskukseen (SAFI5530) TYH:n alaiseen kilpailuun, jonka vastuuhenkilönä toimii Tuire (VRL-00345). Ohjastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-numero ovat pakollisia, tuloksiin käytetään lyhyttä arvontaa.

Jokaiseen luokkaan otetaan 30 osallistujaa, ohjastaja saa osallistua yhteen luokkaan enintään 3:lla hevosella. Tottelevaisuusluokkiin saa osallistua vain 1-4-vuotiaat hevoset ja niihin luokkiin osallistuneet eivät saa osallistua muihin luokkiin. Vähintään nelivuotiaat hevoset saavat osallistua kaikkiin muihin luokkiin.

Osallistuminen

Viimeinen osallistumispäivä oli 27.06.2026, joten et voi enää osallistua.

Luokat avoinna kaikille

1. tottelevaisuus
2. käyttöajo
3. metsäajo
4. kyntö
5. kyntö
6. veto
7. veto
8. käyntikoe

Tulokset

luokka 1. tottelevaisuus (3 osallistujaa, 1 sijoittuu)
1. eatnama (VRL-00620) - Kylmänkajo VH26-018-0203
2. eatnama (VRL-00620) - Hiljastaja VH26-018-0205
3. eatnama (VRL-00620) - Roni Mainio VH26-018-0193

luokka 2. käyttöajo (12 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
2. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
3. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
4. Faye (VRL-11299) - Malibu Barnabas VH14-062-0002
5. Ireth (VRL-03777) - Vignette VH23-041-0038
6. Ireth (VRL-03777) - Sueur Namys VH23-110-0030
7. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
8. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
9. Ireth (VRL-03777) - Stars Above Sky VH23-119-0009
10. Faye (VRL-11299) - Wexford Olivia VH13-062-0014
11. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
12. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960

luokka 3. metsäajo (17 osallistujaa, 4 sijoittuu)
1. eatnama (VRL-00620) - Pannari VH26-018-0206
2. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
3. Faye (VRL-11299) - Malibu Barnabas VH14-062-0002
4. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
5. Ireth (VRL-03777) - Miryam Namys VH23-110-0026
6. Lumikatti VRL-12861 - Hemsbury Dick Turpin VH18-046-0061
7. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
8. Ireth (VRL-03777) - Mariador of Lakeside VH23-119-0003
9. Lumikatti VRL-12861 - Rellestiina VH18-018-0808
10. Ireth (VRL-03777) - Ghislain Namys VH23-110-0025
11. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
12. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
13. Faye (VRL-11299) - Wexford Olivia VH13-062-0014
14. eatnama (VRL-00620) - Radikaali Surumittari VH23-018-0521
15. eatnama (VRL-00620) - Laileila VH26-018-0207
16. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
17. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960

luokka 4. kyntö (14 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Lumikatti VRL-12861 - Rellestiina VH18-018-0808
2. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
3. Faye (VRL-11299) - Rutland Rebeccanne VH13-062-0013
4. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
5. Lumikatti VRL-12861 - Hemsbury Dick Turpin VH18-046-0061
6. Faye (VRL-11299) - Malibu Barnabas VH14-062-0002
7. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
8. Ireth (VRL-03777) - Verley Namys VH23-110-0020
9. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
10. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
11. Faye (VRL-11299) - Wexford Olivia VH13-062-0014
12. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
13. Ireth (VRL-03777) - Yvon Namys VH23-110-0024
14. Ireth (VRL-03777) - Sébastien Namys VH23-110-0027

luokka 5. kyntö (14 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Faye (VRL-11299) - Shaun Donelle VH14-104-0006
2. Lumikatti VRL-12861 - Rellestiina VH18-018-0808
3. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
4. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
5. Faye (VRL-11299) - Apollinaire REC VH14-094-0001
6. Lumikatti VRL-12861 - Hemsbury Dick Turpin VH18-046-0061
7. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
8. Ireth (VRL-03777) - Sébastien Namys VH23-110-0027
9. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
10. Faye (VRL-11299) - Terach Melania VH14-104-0007
11. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
12. Ireth (VRL-03777) - Verley Namys VH23-110-0020
13. Ireth (VRL-03777) - Yvon Namys VH23-110-0024
14. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001

luokka 6. veto (15 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022
2. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
3. Ireth (VRL-03777) - Gaëtan Namys VH23-041-0050
4. Faye (VRL-11299) - Shaun Donelle VH14-104-0006
5. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
6. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
7. Faye (VRL-11299) - Apollinaire REC VH14-094-0001
8. eatnama (VRL-00620) - Radikaali Surumittari VH23-018-0521
9. eatnama (VRL-00620) - Purnin Huisi VH25-018-0212
10. eatnama (VRL-00620) - Purnin Viksuus VH26-018-0063
11. Ireth (VRL-03777) - Bartimon Namys VH23-104-0029
12. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
13. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
14. Faye (VRL-11299) - Terach Melania VH14-104-0007
15. Ireth (VRL-03777) - Namys Chapelle VH23-041-0047

luokka 7. veto (15 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
2. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
3. eatnama (VRL-00620) - Radikaali Cepuli VH25-018-0064
4. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
5. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
6. Faye (VRL-11299) - Apollinaire REC VH14-094-0001
7. Faye (VRL-11299) - Shaun Donelle VH14-104-0006
8. Ireth (VRL-03777) - Gaëtan Namys VH23-041-0050
9. Ireth (VRL-03777) - Namys Chapelle VH23-041-0047
10. eatnama (VRL-00620) - Purnin Ekku VH25-018-0657
11. Faye (VRL-11299) - Terach Melania VH14-104-0007
12. Veera R. (VRL-10735) - Jalavia VH16-018-2126
13. Ireth (VRL-03777) - Bartimon Namys VH23-104-0029
14. eatnama (VRL-00620) - Supersuvi VH25-018-0438
15. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Mortdecai VH23-104-0022

luokka 8. käyntikoe (10 osallistujaa, 3 sijoittuu)
1. Ireth (VRL-03777) - Adinan Kuulasmarja VH26-018-0106
2. Ireth (VRL-03777) - Mintun Taivaankansi VH26-018-0049
3. Faye (VRL-11299) - Terach Melania VH14-104-0007
4. Jannica (VRL-04799) - Haussier VH22-262-0001
5. Jannica (VRL-04799) - Bestfriend Material VH22-062-0008
6. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Numeraali VH26-018-0229
7. Faye (VRL-11299) - Apollinaire REC VH14-094-0001
8. Ireth (VRL-03777) - Hehkuva Hämeen Tyttö VH21-018-0656
9. Jannica (VRL-04799) - Halluharjan Vaapukka VH22-018-0960
10. Faye (VRL-11299) - Shaun Donelle VH14-104-0006